Gaupne
| Flomsone-ID | fs076_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Jostedøla ved Gaupne |
| Kommuner | Luster |
| Vassdragsnummer | 076.Z |
| Nedbørfelt | Jostedøla |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 20-årsflom, 50-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 2,47 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 28.08.2001 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2001/flomsonekart2001_02.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2001/dokument2001_01.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/l |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.