Myklemyr og Fossøy
| Flomsone-ID | fs076_2 |
|---|---|
| Kartlegging | Jostedøla ved Myklemyr og Fossøy |
| Kommuner | Luster |
| Vassdragsnummer | 076.Z |
| Nedbørfelt | Jostedøla |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 100-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 2,86 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 20.12.2004 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2004/flomsonekart2004_13.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2001/dokument2001_01.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/l |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.