Hjelledøla
| Flomsone-ID | fs088_3 |
|---|---|
| Kartlegging | fra Hjelle til fjord |
| Kommuner | Stryn |
| Vassdragsnummer | 088.Z |
| Nedbørfelt | Stryn |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom — pluss 2 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 2,03 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 22.06.2022 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201901540/2918151 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201901540/2918151 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/s |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.