Bergsetelva
| Flomsone-ID | fs089_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Bergsetelva, Stryn. |
| Kommuner | Stryn |
| Vassdragsnummer | 0.89 |
| Nedbørfelt | Tvinna |
| Kartlagte flommer | — pluss 1 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 0,04 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 30.03.2021 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201901540/2918155 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201901540/2918155 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/s |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.