Volda sentrum
| Flomsone-ID | fs094_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomfarevurdering for Volda sentrum |
| Kommuner | Volda |
| Vassdragsnummer | 094.6Z |
| Nedbørfelt | Øyraelva |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,66 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 30.07.2025 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/e8d62e2d-ba31-4624-9 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/e8d62e2d-ba31-4624-9 |
| Prosjekt | www.nve.no/naturfare/utredning-av-naturfare/flom-og-skredfare-i-din-ko |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.