Spjelkavik
| Flomsone-ID | fs101_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Spjelkavikelv, ca 1km |
| Kommuner | Ålesund |
| Vassdragsnummer | 101.5Z |
| Nedbørfelt | Spjelkavikelva |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,30 km² |
| Status | 29.08.2008 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2008/flomsonekart2008_02.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2007/dokument2007_05.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/moere-og-r |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.