Sjøholt sentrum
| Flomsone-ID | fs101_2 |
|---|---|
| Kartlegging | Nedre del av Ørskogelva |
| Kommuner | Ålesund |
| Vassdragsnummer | 101.1Z |
| Nedbørfelt | Ørskogelva |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,28 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 07.11.2022 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/53b24791-c5e7-4d28-b |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/53b24791-c5e7-4d28-b |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/moere-og-r |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.