Flom Tyvika
| Flomsone-ID | fs104_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomvurdering forbi mulig hytteområde |
| Kommuner | Molde |
| Vassdragsnummer | 104.Z |
| Nedbørfelt | Eira |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom — pluss 1 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 1,97 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 27.09.2020 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/464f2610-3ea9-4a4b-8 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/464f2610-3ea9-4a4b-8 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/moere-og-r |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.