Flomfare Molde
| Flomsone-ID | fs105_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Nedre Moldeelva, Strande-Aukra, Molde |
| Kommuner | Molde |
| Vassdragsnummer | 105.6Z |
| Nedbørfelt | Moldeelva |
| Kartlagte flommer | — pluss 2 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 0,31 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 28.06.2022 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/c1c310da-1ef5-4e2a-b |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2003/dokument2003_17.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/moere-og-r |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.