Flomfare Gjemnes
| Flomsone-ID | fs108_2 |
|---|---|
| Kartlegging | Utskilling tomt for gjenvinningsstasjon |
| Kommuner | Gjemnes |
| Vassdragsnummer | 108.223 |
| Nedbørfelt | Kornstadfjorden Og Batnfjorden |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,03 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 22.05.2026 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/758a4b83-fd52-4000-9 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/758a4b83-fd52-4000-9 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/moere_og_r |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.