Sæterbø vannverk
| Flomsone-ID | fs112_2 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomfarekartlegging for Sæterbø vannverk |
| Kommuner | Surnadal |
| Vassdragsnummer | 112.3Z |
| Nedbørfelt | Bøvra |
| Kartlagte flommer | 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,12 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 23.06.2025 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/35974dfa-05bd-46fd-9 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/35974dfa-05bd-46fd-9 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/moere_og_r |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.