Mosjøen
| Flomsone-ID | fs151_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Vefsa og Skjerva ved Mosjøen |
| Kommuner | Vefsn |
| Vassdragsnummer | 151.Z |
| Nedbørfelt | Vefsna |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 5,30 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 29.02.2020 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_38.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_17.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/nordland/v |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.