Korgen
| Flomsone-ID | fs155_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Røssåga, Korgen - utløpet, ca 14 km |
| Kommuner | Hemnes |
| Vassdragsnummer | 155.z |
| Nedbørfelt | Røssåga |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 19,85 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 05.12.2003 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2003/flomsonekart2003_01.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2002/dokument2002_14.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/nordland/h |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.