Misvær
| Flomsone-ID | fs162_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Lakselv i Misvær, ca 2 km |
| Kommuner | Bodø |
| Vassdragsnummer | 162.7Z |
| Nedbørfelt | Skjerstad |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,70 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 15.10.2004 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2004/flomsonekart2004_08.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2003/dokument2003_02.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/nordland/b |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.