Storslett
| Flomsone-ID | fs208_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Reisaelva, nedre del+Kildalselv |
| Kommuner | Nordreisa |
| Vassdragsnummer | 208.Z |
| Nedbørfelt | Reisavassdraget |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 20-årsflom, 50-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 30,22 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 13.12.2002 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2002/flomsonekart2002_07.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2002/dokument2002_06.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troms/nord |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.