Seida
| Flomsone-ID | fs234_2 |
|---|---|
| Kartlegging | Tana, Luftjok-Seida |
| Kommuner | Tana |
| Vassdragsnummer | 234.Z |
| Nedbørfelt | Tana |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 30,40 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 28.08.2025 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_09.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2002/dokument2002_08.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/finnmark/t |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.