Basavzze
| Flomsone-ID | fs234_5 |
|---|---|
| Kartlegging | Opp og nedstrøms Basavzze bru |
| Kommuner | Tana |
| Vassdragsnummer | 234.5Z |
| Nedbørfelt | Julelva |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom — pluss 1 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 0,28 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 18.02.2025 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/97bedf64-206c-4f79-8 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/97bedf64-206c-4f79-8 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/finnmark/t |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.